Пожалуйста, выделите нужную Вам позицию отметив ее галочкой.
Артикул | Наименование | Стоимость, (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Право на использование с лицензией на одно рабочее место: | ||||
1 | О4694 | Программа «ГРАНД-Смета» 1 Показать полное наименование Право на использование программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета», версия 2023.2 |
27 000 | |
2 | О4695 | Программа «ГРАНД-Смета», флеш 1, 2 Показать полное наименование Право на использование программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета», версия 2023.2, флеш |
29 000 | |
4 | О3554 | Годовая подписка на обновление версий программы «ГРАНД-Смета» Показать полное наименование Право на использование обновлений версий программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета» в течение года |
25 000 | |
5 | О4700 | БД «ФСНБ-2022» с Изм. 1-7 3 Показать полное наименование Право на использование БД «ФСНБ-2022 в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»» |
12 000 | |
6 | О4636 | Годовая подписка на обновление БД «ФСНБ-2022» Показать полное наименование Право на использование обновлений БД «ФСНБ-2022 в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»» в течение года |
16 000 | |
7 | О4671 | БД «Укрупненные нормативы» (НЦС-2023) Показать полное наименование Право на использование БД «Укрупненные нормативы» (НЦС-2023) |
5 000 | |
8 | О4373 | БД «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» с Изм. 1-9 4 Показать полное наименование Право на использование БД «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» |
12 000 | |
9 | О1227 | БД «ГРАНД-СтройМатериалы» 5 Показать полное наименование Право на использование БД характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» |
6 000 | |
10 | О1593 | Годовая подписка на обновление БД «ГРАНД-СтройМатериалы» 5 Показать полное наименование Право на использование обновлений БД характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» в течение года |
6 000 |
75.1 | О3528 | ТЕР-2001 в ред. 2014г. Тверская область (скачать) Показать полное наименование Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Тверская область» |
16 200 | 16 200 | |
Индексы и каталоги текущих цен по Тверской области (ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве») Показать |
|||||
75.2 | О3529 | Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Тверской области (с выпуска за 4 кв. 2018г.) Показать полное наименование Право на использование БД «Индексы пересчета сметной стоимости строительства по регионам РФ в формате Программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Раздел «Тверская область, Индексы к ТЕР» |
3 150 | 3 150 | |
75.3 | О3530 | ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Тверской области (с выпуска за 4 кв. 2018г.) Показать полное наименование Право на использование БД «Каталоги текущих цен в строительстве по регионам РФ в формате Программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Раздел «Тверская область, Каталоги текущих цен к ТЕР» |
3 150 | 3 150 | |
Индексы и каталоги текущих цен по Тверской области (ООО «Стройинформресурс») Показать |
|||||
75.4 | О2661 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Тверская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. Показать полное наименование Право на использование БД «Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) и Расчетные индексы пересчета». Раздел "Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Тверская область)" (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. |
2 400 | 2 400 | |
75.5 | О3801 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной редакции ФЕР-2020г. (Тверская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. Показать полное наименование Право на использование БД «Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) и Расчетные индексы пересчета». Раздел "Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в актуальной редакции 2020г. (Тверская область) " (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. |
2 400 | 2 400 | |
75.6 | О3176 | Индексы пересчета стоимости СМР к редакции ФЕР-2017г. (Тверская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. Показать полное наименование Право на использование БД «Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) и Расчетные индексы пересчета». Раздел "Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в актуальной редакции 2017г. (Тверская область) " (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. |
2 400 | 2 400 | |
75.7 | О2663 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014г. (Тверская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. Показать полное наименование Право на использование БД «Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) и Расчетные индексы пересчета». Раздел "Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в актуальной редакции 2014г. (Тверская область) " (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. |
2 400 | 2 400 | |
75.8 | О2671 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Тверская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. Показать полное наименование Право на использование БД «Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) и Расчетные индексы пересчета». Раздел "Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Тверская область)" (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. |
2 400 | 2 400 | |
75.9 | О3802 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной редакции ФЕР-2020. (Тверская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. Показать полное наименование Право на использование БД «Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) и Расчетные индексы пересчета». Раздел "Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в актуальной редакции 2020г. (Тверская область)" (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. |
2 400 | 2 400 | |
75.10 | О3242 | Каталог текущих цен в строительстве к редакции ФЕР-2017г. (Тверская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. Показать полное наименование Право на использование БД «Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) и Расчетные индексы пересчета». Раздел "Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в актуальной редакции 2017г. (Тверская область)") (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. |
2 400 | 2 400 | |
75.11 | О2673 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014г. (Тверская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. Показать полное наименование Право на использование БД «Каталог текущих цен в строительстве (КТЦ) и Расчетные индексы пересчета». Раздел "Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в актуальной редакции 2014г. (Тверская область)" (ООО «Стройинформресурс»), за 1 мес. |
2 400 | 2 400 |
1.1 | О4684 | БД «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» Части 1-22 с Доп. 1-14 с систематизированным обзором разъяснений по вопросам применения за 2004-2018 гг. (скачать) Показать полное наименование Право на использование БД «Ведомственные и отраслевые нормативы». Раздел «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» Части 1-22 с Доп. 1-14 с систематизированным обзором разъяснений по вопросам применения за 2004-2018 гг. |
7 000 | 7 000 |
3.1 | О1934 | БД «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» (nb110010) Показать полное наименование Право на использование БД «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» |
7 000 | 7 000 | |
3.2 | О1710 | Единовременное обновление БД «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»», единовременно (nb110010) Показать полное наименование Право на единовременное обновление БД «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» |
1 000 | 1 000 |
Примечание:
Программа для ЭВМ «ГРАНД-Смета» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре №11163 от 21.07.2021 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.07.2021 №750.
БД характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» включает:
1 Системные требования:
3 Нормативы, включённые в БД «ФСНБ-2022 в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»», утверждены приказом Минстроя России № 1046/пр от 30.12.2021 г.
Изменение № 1 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 378/пр от 18.05.2022 г.
Изменение № 2 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 703/пр от 26.08.2022 г.
Изменение № 3 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 905/пр от 26.10.2022 г.
Изменение № 4 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 1133/пр от 27.12.2022 г.
Изменение № 5 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 84/пр от 10.02.2023 г.
Изменение № 6 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 335/пр от 11.05.2023 г.
Изменение № 7 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 551/пр от 02.08.2023 г.
4 Нормативы, включённые в БД «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»», утверждены приказами Минстроя России № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр от 26.12.2019 г.
Изменение № 1 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 171/пр, 172/пр от 30.03.2020 г.;
Изменение № 2 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 294/пр, 295/пр от 01.06.2020 г.;
Изменение № 3 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 352/пр, 353/пр от 30.06.2020 г.
Изменение № 4 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 635/пр, 636/пр от 20.10.2020 г.
Изменение № 5 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 50/пр, 51/пр от 09.02.2021 г.
Изменение № 6 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 320/пр, 321/пр от 24.05.2021 г.
Изменение № 7 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 407/пр, 408/пр от 24.06.2021 г.
Изменение № 8 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 745/пр, 746/пр от 14.10.2021 г.
Изменение № 9 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 961/пр, 962/пр от 20.12.2021 г.